| 诸暨东菱数控刀具有限公司数控车刀价格表---2009(执行) | |||||||
| 外径车刀架价格表 | |||||||
| 品名規格 | 08 10 | 1212 | 1616 | 2020 | 2525 | 3232 | 4040 |
| 螺钉式外园车刀(S型) | 110 | 120 | 150 | 170 | 220 | 300 | |
| 外螺纹车刀(SER-16,SER-11型) | 140 | 140 | 150 | 170 | 180 | 260 | 400 |
| 外螺纹车刀(SER-27,CER-22型) | 240 | 320 | 500 | ||||
| 复合式外园刀(M型) | 160 | 170 | 180 | 250 | 380 | ||
| 切断刀QA切槽刀SGTR | 160 | 180 | 200 | 300 | 450 | ||
| 外径切槽刀MGEHR JSVGR | 180 | 200 | 220 | 250 | 350 | 500 | |
| 内径车刀架价格表 | |||||||
| 品名規格 | 10mm | 12mm | 16mm | 20mm | 25mm | 32mm | 40mm |
| 螺钉式内孔车刀(S型) | 110 | 120 | 140 | 150 | 180 | 250 | 350 |
| 复合式内孔车刀(M型) | 200 | 220 | 230 | 320 | 500 | ||
| 内螺纹车刀(SNR-16,SNR-11型) | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 280 | 500 |
| 内螺纹车刀(SNR-22,CNR-16型) | 200 | 250 | 300 | 500 | |||
| 内螺纹车刀(SNR-27,CNR-22型) | 270 | 350 | 600 | ||||
| 内径切槽刀SGTR | 180 | 200 | 220 | 250 | 350 | 500 | |
| 内径切槽刀MGIVR JSVGR | 220 | 260 | 300 | 400 | 600 | ||
| S20方刀架 | 240 | 280 | 296 | ||||
| S25方刀架 | 296 | 312 | 328 | ||||
| 铣刀杆 | |||||||
| BAP300 20 | 300 | 328 | |||||
| BAP400 40 | 340 | 372 | |||||


