技术参数
| 机型 Mode | 单位 Unit | G435 | 
| 行程Axis stroke | ||
| X轴工作行程 X travel distance | mm | 400 | 
| Y轴工作行程 Y travel distance | mm | 350 | 
| Z轴工作行程 Z travel distance | mm | 100 | 
| 工作台 Working tabie | ||
| 工作台尺寸 Tabie size | mm | 400×350 | 
| 工作台形式 Work tabie type | T-TABLE(60mm) | |
| 工作台最大负重 Work piece max.weight | Kg | 50 | 
| 进给Feedrate | ||
| X.Y.Z轴快速移动速度 X.Y.Z.Rapid speed | M/min | 20 | 
| 最高切削进给速度 Cutting speed | M/min | 6 | 
| 主轴 Spindle | ||
| 主轴转速 Spindie rpm | R/min | 100000 | 
| 主轴功率 Spindie power | kw | 075/1.2 | 
| 其他 Other | ||
| 运动定位精度 Positioning | mm | 0.008 | 
| 重复定位精度 Repeatability | mm | 0.005 | 
| 控制系统 CNC control | 台达/西门子 | |
| 工作电压 Rated voltage | 220V三相(50-60HZ) | |
| 气源压力 Compressed air | MPA | 0.6 | 
| 机床总功率 Rated gross power | KVA | 1.8 | 
| 外形尺寸(长×宽×高) Machine size | mm | 1470×1550×1830 | 
| 机床总重量 Machine weight | Kg | 1200 | 

 






 精密双头雕铣中心机M640-L2
精密双头雕铣中心机M640-L2
 大群雕铣机
大群雕铣机
 精密大型精雕机
精密大型精雕机


