技术参数
| 机型 Model | 单位 Unit | D1050-C3 | D1050-C4 | |
| 行程 Axis stroke | ||||
| X轴工作行程 X travel distance | mm | 350 | 350 | |
| Y轴工作行程 Y travel distance | mm | 500 | 500 | |
| Z轴工作行程 Z travel distance | mm | 200 | 200 | |
| 各轴中心距离 Axis center disfance | mm | 340 | 250 | |
| 工作台 Working tabie | ||||
| 工作台尺寸 Tabie size | mm | 1040×500 | 1040×500 | |
| 工作台形式 Work tabie type | T-TABLE | T-TABLE | ||
| 工作台最大负重 Work piece max.weight | Kg | 100 | 100 | |
| 进给 Feedrate | ||||
| X.Y.Z轴快速移动速度 X.Y.Z.Rapid speed | M/min | 24 | 24 | |
| 最高切削进给速度 Cutting speed | M/min | 6 | 6 | |
| 主轴 Spindle | ||||
| 主轴转速 Spindie rpm | R/min | 40000/36000 | 40000/36000 | |
| 主轴功率 Spindie power | kw | 4/6 | 4/6 | |
| 刀库 Atc | ||||
| 刀库类型 Type of tool holder | 自主研发伺服圆盘式 | |||
| 刀库数量 Number of tool holders | 48刀位(Z1.Z2.Z3各16把) | 64刀位(Z1.Z2.Z3.Z4各16把) | ||
| 刀柄形式 Hilt form | ISO20/ISO25 | |||
| 其他 Other | ||||
| 运动定位精度 Positioning | mm | 0.008 | ||
| 重复定位精 Repeatability | mm | 0.005(300mm) | ||
| 控制系统 CNC control | 台达/华中/新代 | |||
| 工作电压 Rated voltage | 380V三相(50-60HZ) | |||
| 气源压力 Compressed air | MPA | 0.55-0.65 | ||
| 机床总功率 Rated gross power | KVA | 20 | ||
| 外形尺寸(长×宽×高) Machine size | mm | 2540×1950×2400 | ||
| 机床总重量 Machine weight | Kg | 4800 | 4900 | |

 


























