技术参数
| 机型 Model | 单位 | S650-C | Z650-C | 
| 行程 Axis stroke | |||
| X轴工作行程 X travel distance | mm | 500 | 500 | 
| Y轴工作行程 Y travel distance | mm | 400 | 400 | 
| Z轴工作行程 Z travel distance | mm | 250 | 250 | 
| 工作台 Working tabie | |||
| 工作台尺寸 Tabie size | mm | 600×500 | 600×500 | 
| 工作台形式 Work tabie type | T-TABLE | T-TABLE | |
| 工作台最大负重 Work piece max.weight | Kg | 100 | 80 | 
| 进给 Feedrate | |||
| X.Y.Z轴快速移动速度 X.Y.Z.Rapid speed | M/min | 24 | 90 | 
| 最高切削进给速度 Cutting speed | M/min | 10 | 10 | 
| 主轴 Spindle | |||
| 主轴转速 Spindie rpm | R/min | 40000/36000/32000 | 40000/36000/32000 | 
| 主轴功率 Spindie power | kw | 3.7/5.5/8.5 | 3.7/5.5/8.5 | 
| 刀库 Atc | |||
| 刀库类型 Type of tool holder | 自主研发伺服圆盘式 | ||
| 刀库数量 Number of tool holders | 12刀位/16刀位 | 12刀位/16刀位 | |
| 刀柄形式 Hilt form | HSK-E25/E32/E40 | HSK-E25/E32/E40 | |
| 其他 Other | |||
| 运动定位精度 Positioning | mm | 0.005< | 0.003 | 
| 重复定位精度 Repeatability | mm | 0.004(300mm) | 0.002(300mm) | 
| 控制系统 CNC control | 西门子/发那科/三菱 | 西门子/海德汉/力士乐 | |
| 工作电压 Rated voltage | 380V三相(50-60HZ) | ||
| 气源压力 Compressed air | MPA | 0.55-0.65 | |
| 机床总功率 Rated gross power | KVA | 7.8 | 9 | 
| 外形尺寸(长×宽×高)Machine size | mm | 2050×1700×2480 | 2050×1700×2480 | 
| 机床总重量 Machine weight | Kg | 3200 | 3200 | 

 















 精密双头雕铣中心机M640-L2
精密双头雕铣中心机M640-L2
 大群雕铣机
大群雕铣机
 精密大型精雕机
精密大型精雕机












