| 类目 | 项目 | 单位 | 参数 | 
| 工作台 | 工作台面尺寸(长×宽) | mm | 2100×1200 | 
| T型槽(槽数/槽宽/槽距) | mm | 7/22/150 | |
| 工作台Z.大承载重量 | kg | 4000 | |
| 行程 | X轴(工作台左右行程) | mm | 2000 | 
| Y轴(主轴箱前后行程) | mm | 1500 | |
| Z轴(主轴箱上下行程) | mm | 600 | |
| 主轴端面至工作台面距离 | mm | 150-750 | |
| 龙门宽度 | mm | 1500 | |
| 进给 | 三轴Z.大切削进给率 
 | mm/min | 1-6000 | 
| Z.大移动速度 | mm/min | 10000 | |
| 主轴 | 主轴锥孔 (型号/安装尺寸) | mm | BT40/Ø150 | 
| 主轴转速 | rpm | 10000 | |
| 电机功率 | kw | 11-15 | |
| 电机 | 高压泵1电机 | kw | 5.5 | 
| 高压泵2电机 | kw | 5.5 | |
| 液压泵电机 | kw | 0.75 | |
| 油冷机电机 | kw | 0.75 | |
| 加工 | 加工孔径 | mm | Ø1.5-Ø25 | 
| U钻 | mm | Ø15-Ø50 | |
| 枪钻Z.大加工深度 | mm | 250 | |
| 切削油装置 | 高压泵Z.高压力 | Mpa | 120 | 
| 高压泵1Z.大吐出量 | L/min | 16 | |
| 高压泵2Z.大吐出量 | L/min | 14 | |
| 油箱容量 | L | 800 | |
| 自动 换刀 机构 | 刀库形式 | - | 斗笠式 | 
| 刀柄型号 | - | BT40 | |
| 刀柄拉钉规格 | - | MAS-P40T-1(45°) | |
| Z.大刀库容量 | pcs | 导套6把/刀柄10把 | |
| 换刀时间(TtoT) | sec | 2.5 | |
| 液压油装置 | 液压站Z.高压力 | Mpa | 3 | 
| 液压站流量 | L/min | 8 | |
| 精度 | 定位精度 | mm | 0.01 | 
| 重复定位精度 | mm | 0.01 | |
| 其它 | 机台重量 
 | KG | 约20000 | 
| 气压需求 | kg/cm2 | 5~7 | |
| 外观尺寸(长×宽×高) | mm | 约6450×5100×3500 | 

 



 利工双刀库立式深孔钻
利工双刀库立式深孔钻
 利工钻铣镗复合机
利工钻铣镗复合机


