| 类目 | 项目 | 单位 | 参数 | 
| 工作台 | 工作台尺寸(长×宽) | mm | 1000×600 | 
| T型槽(槽数/槽宽/槽距) | mm | 5/18/100 | |
| 工作台Z.大载重 | kg | 700 | |
| 行程 | Z.大行程(X/Y/Z) | mm | 900/600/900 | 
| 主轴鼻端至台面距离 | mm | 140-1040 | |
| B轴行程 | mm | 420 | |
| 进给速度 | 快移速度(X/Y/Z) | mm/min | 12000/12000/12000 | 
| 进给速度(X/Y/Z) | mm/min | 1-10000 | |
| 主轴 | 主轴锥孔规格 | - | BT40 | 
| 主轴Z.高转速 | rpm | 10000 | |
| 主轴电机功率 | kw | 11-15 | |
| 电机 | 高压泵1电机 | kw | 5.5 | 
| 高压泵2电机 | kw | 5.5 | |
| 油冷机电机 | kw | 0.75 | |
| 加工范围 | 加工孔径 | mm | Ø1.5-Ø20 | 
| U钻 | mm | Ø15-Ø63(Ø63深200) | |
| Z.大加工深度 | mm | 250 | |
| 精度 | 定位精度 | mm | 0.008 | 
| 重复定位精度 | mm | 0.008 | |
| 切削油装置 | 高压泵Z.高压力 | Mpa | 120 | 
| 高压泵1Z.大吐出量 | L/min | 16 | |
| 高压泵2Z.大吐出量 | L/min | 14 | |
| 油箱容量 | L | 400 | |
| 刀库 | 伺服斗笠式刀库(左) | - | 16T/BT40 | 
| 伺服斗笠式刀库(右) | - | 16T/BT40 | |
| 刀柄形式 | - | BT40 | |
| 刀具储存数量 | 把 | 16T | |
| 其它 | 机台重量 | kg | 约6000 | 
| 机台占地尺寸(长×宽×高) | mm | 2560*3300*3200(整机) | |
| 气压需求 | kg/cm2 | 6~8 | 

 



 利工 龙门立式深孔钻
利工 龙门立式深孔钻
 利工钻铣镗复合机
利工钻铣镗复合机


