| 项目 | 单位 | MCR-A5CⅡ |
|---|---|---|
| 有效门宽 | mm | 2,150~3,650 |
| 工作台尺寸 | mm | 1,500×3,000 ~3,000×12,000 |
| 主轴转速 | min-1 | 4,000 |
| 刀库收纳数量 | 把 | 50 |
| 主轴电机功率 | kW | 26/22(30分/连续) |
| 机床尺寸(仅限本机)(W×D×H) | mm | 6,810×8,430×5,820~7,780×27,930×6,300 |


VML-2012面议
2024年晋星T-STAR 171¥200000.00/
2015龙门加工中心¥160000.00/
五轴天车式龙门加工中面议
友嘉 高速天车式龙门面议
大隈 龙门式加工中心 面议
迪恩 多功能五面体龙面议
永进 龙门综合加工机 面议
门式龙门加工中心G-V面议





