| MB-46V Ⅱ〈MB-46VE Ⅱ〉 No.40主轴规格 | MB-46V Ⅱ〈MB-46VE Ⅱ〉 No.50主轴规格 | |||
|---|---|---|---|---|
| 工作台 | 工作台尺寸 | mm | 760×460〈1,000×460〉 | |
| 地面至工作台上面的距离 | mm | 800 | ||
| 最大承载重量 | kg | 500〈700〉 | ||
| 主轴 | 主轴转速 | min-1 | 15,000[8,000、20,000、30,000、35,000] | 6,000[12,000、12,000] | 
| 主轴锥孔 | 7/24锥度 No.40 | 7/24锥度 No.50 | ||
| 进给速度 | 快速进给速度 | m/min | X?Y : 42 Z : 36 | |
| 自动刀具 交换装置 | 刀库容量※ | 把 | 20[32]〈20[32、48]〉 | 20[32] | 
| 机床尺寸 | 机床高度 | mm | 2,746 | |
| 占地面积 | mm | 1,950×2,810〈2,210×2,810〉 | 2,000×2,810〈2,210×2,810〉 | |
| 机床质量 | kg | 7,300〈7,500〉 | 7,550〈7,750〉 | |
 



 2025第23届沈阳制博会¥8000.00/ 2025第23届沈阳制博会¥8000.00/
 德马吉 立式加工中心 面议 德马吉 立式加工中心 面议
 德马吉 立式加工中心 面议 德马吉 立式加工中心 面议
 德马吉 立式加工中心 面议 德马吉 立式加工中心 面议
 德马吉 立式加工中心 面议 德马吉 立式加工中心 面议
 友嘉 五轴立式加工中面议 友嘉 五轴立式加工中面议
 友嘉 重切削立式加工面议 友嘉 重切削立式加工面议
 友嘉 精密立式加工中面议 友嘉 精密立式加工中面议
 友嘉 立式加工中心机 面议 友嘉 立式加工中心机 面议

















