| 产品型号 ROBOT MODEL | 拓星际 P120J-03-H | |
| 臂展 Arm Stroke | 3+1轴 Axis | 1200*350mm | 
| 额定负载 Rated Load | 3KG | |
| 最大负载 Max Load | 5KG | |
| 标准循环时间(s) Standard Cycle Time | 0.5秒/节拍(25/305/25mm) | |
| 综合重复定位精度 Repeat Positioning Accuracy | XYZ(mm) | ±0.2mm | 
| R(°) | ±0.1° | |
| 旋转轴(°) Rotation Axis(°) | ±360° | |
| 标配IO数量 Standard IO quantity | 12DI/16DO NPN | |
| 电压 Voltage | 单相交流220V | |
| 功率 Power | 3KVA | |
| 机械臂防护等级 Arm protection level | IP54 | |
| 控制柜防护等级 Control cabinet protection level | IP54 | |
| 本体重量 Body weight | 72KG | |
| 控制柜重量 Control cabinet weight | 28kg | |
| 控制柜尺寸(长*宽*高)mm Control cabinet size (L*W*H)mm | 504x460x302 | |
 关节机器人上下料一体面议 关节机器人上下料一体面议
 EVB系列高精度行星减面议 EVB系列高精度行星减面议
 武创智达自动化上下料面议 武创智达自动化上下料面议

 









 拓星辰-TR002-HP400
拓星辰-TR002-HP400
 拓星云TRV007-710-A
拓星云TRV007-710-A
 拓星际R081-08-T
拓星际R081-08-T












