技术参数:
| 項目 | Grm-250DS | Grm-400DS | Grm-800DS | Grm-1000DS | |
| Machining capacity 加工能力 | 加工範圍(長*寬mm) | 20*20~250*250 | 40*40~450*450 | 150*150~850*850 | 250*250~1000*1000 | 
| 加工厚度(高mm) | 50~150 | 110~150 | 110~250 | 110~400 | |
| 工作臺承重kg | 250 | 500 | 1000 | 1500 | |
| Travel | X軸行程 | 200 | 600 | 1000 | 1250 | 
| 各軸行程 | 主軸行程 | 200 | 210 | 300 | 300 | 
| 使用系統 | SIEMENS西門子 | ||||
| feed rate M/min | X軸快速進給 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| 進給速度 米/分 | Y.Z軸快速進給 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| mm/min 毫米/分 | 手動快速進給 | 1~1500 | 1~1500 | 1~1500 | 1~1500 | 
| Spindle主軸 | 主軸內錐度規格 | NT50 | NT50 | NT50 | NT50 | 
| 主軸鼻端直徑 mm | 40~125/160cutter | 40~125/160cutter | 40~125/160cutter | 40~125/160cutter | |
| 主軸轉速 rpm | 200~1600 | 200~1600 | 200~1600 | 200~1600 | |
| 刀具大外徑mm | 160 | 200 | 250 | 250 | |
| 主軸 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 各部電機功率 仟瓦 | X軸 | 2 | 4.4 | 4.4 | |
| Moter KW | Y.Z軸 | 1 | 3 | 3 | 3 | 
| 油壓系統 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 工作臺 | 四方轉臺 | 1200~1500 | 1200~1500 | 1200~1500 | 1200~1500 | 
| work table | 盤面分度 | 0/90/180/270 | 0/90/180/270 | 0/90/180/270 | 0/90/180/270 | 
| 機床外型尺寸(長*寬*高) | mm | 2500*3000*1700 | 2800*3300*2100 | 2500*3500*2300 | 2500*3800*2500 | 
| 機床總重(約) | 公斤kg | 5000 | 8500 | 11000 | 1300 | 

 
















 格勒玛数控龙门加工中心
格勒玛数控龙门加工中心
 Grm-640T钻攻加工中心
Grm-640T钻攻加工中心
 Grm-960V立式加工中心
Grm-960V立式加工中心
 Grm-1370VS立式加工中心
Grm-1370VS立式加工中心
 Grm-2015X数控龙门加工中心
Grm-2015X数控龙门加工中心
 Grm-1690VS立式加工中心
Grm-1690VS立式加工中心
 Grm-650V立式加工中心
Grm-650V立式加工中心
 Grm-1060V高刚性加工中心
Grm-1060V高刚性加工中心












