| 型式 | 油缸 直径 | 油缸 轴心 | 行程 | 工作台面积 A x B | 滑台面积 C x D | 总高度 H | E | F | G | K | I | 重量(kg) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HF-2040 | Ø40 | Ø25 | 100 | 200 × 300 | 281 × 550 | 150 | 30 | 120 | 20 | 25 | 120 | 59 | 
| HF-2050 | Ø40 | Ø25 | 200 | 200 × 300 | 281 × 700 | 150 | 30 | 120 | 20 | 25 | 120 | 66 | 
| HF-2060 | Ø40 | Ø25 | 300 | 200 × 300 | 281 × 870 | 150 | 30 | 120 | 20 | 25 | 120 | 76 | 
| HF-2070 | Ø40 | Ø25 | 400 | 200 × 300 | 281 × 1000 | 150 | 30 | 120 | 20 | 25 | 120 | 82 | 
| HF-2552 | Ø40 | Ø25 | 160 | 250 × 360 | 331 × 670 | 162 | 35 | 127 | 25 | 28 | 150 | 104 | 
| HF-2567 | Ø40 | Ø25 | 250 | 250 × 420 | 331 × 870 | 162 | 35 | 127 | 25 | 28 | 150 | 110 | 
| HF-2575 | Ø40 | Ø25 | 330 | 250 × 420 | 331 × 970 | 162 | 35 | 127 | 25 | 28 | 150 | 127 | 
| HF-3042 | Ø40 | Ø25 | 120 | 300 × 300 | 381 × 570 | 162 | 35 | 127 | 25 | 28 | 200 | 111 | 
| HF-3056 | Ø40 | Ø25 | 200 | 300 × 360 | 381 × 760 | 162 | 35 | 127 | 25 | 28 | 200 | 134 | 
| HF-3067 | Ø40 | Ø25 | 250 | 300 × 420 | 381 × 870 | 162 | 35 | 127 | 25 | 28 | 200 | 145 | 
| HF-3050 | Ø40 | Ø25 | 150 | 300 × 350 | 385 × 650 | 188 | 39 | 149 | 27 | 28 | 212 | 110 | 
| HF-3070 | Ø40 | Ø25 | 350 | 300 × 350 | 385 × 1000 | 188 | 39 | 149 | 27 | 28 | 212 | 138 | 
| HF-3080 | Ø40 | Ø25 | 450 | 300 × 350 | 385 × 1190 | 188 | 39 | 149 | 27 | 28 | 212 | 161 | 
| HF-30100 | Ø40 | Ø25 | 650 | 300 × 350 | 385 × 1600 | 188 | 39 | 149 | 27 | 28 | 212 | 
 CNC真空吸盘 非弹簧结¥5880.00/ CNC真空吸盘 非弹簧结¥5880.00/
 CNC真空吸盘 非弹簧结¥3150.00/ CNC真空吸盘 非弹簧结¥3150.00/
 夹治具面议 夹治具面议

 











 强力工字型立柱座STE-A
强力工字型立柱座STE-A
 单向角牙滑座ST-75
单向角牙滑座ST-75
 单向角牙滑座STA
单向角牙滑座STA








