机型 | VC-1000A | |
X轴行程 | mm | 1020 |
Y轴行程 | mm | 560 |
Z轴行程 | mm | 600 |
主轴鼻端至工作台面 | mm | 120~720 |
主轴转速 | rpm | 10000 |
刀具数量 | 只 | 24 |
最大刀具直径(有临刀/无临刀) | mm | 80/125 |
最大刀具长度 | mm | 300 |
最大刀具重量 | kg | 7 |
刀具交换方式 | 刀臂式 | |
刀具规格 | BT-40 | |
主轴马达 | kw | 11/15 |
X/Y/Z轴马达 | kw | 3/3/4 |
工作面积 | mm | 1000x560 |
工作台最大荷重 | kg | 750 |
T型槽(槽x宽x中心距) | mm | 5x18x100 |
X轴快速位移 | M/min | 36 |
Y轴快速位移 | M/min | 36 |
Z轴快速位移 | M/min | 24 |
切削进给速度 | mm/min | 1-20000 |
FANUC | OIMF PLUS | |
机器重量 | kg | 7500 |
电源需求量 | KVA | 25 |
水箱容量 | L | 290 |
空压源 | kg/cm² | 6 |


2024年斯可源VMC-1380¥165000.00/
雅力士VMC-1060数控立¥50000.00/
宝鸡TECH-V8立式加工¥105000.00/
乔扬DRV2017数控龙门¥230000.00/
顶配精品良将2016龙门¥330000.00/
上海VE1160数控加工中¥108000.00/
上海西格玛L855 加工¥135000.00/
五轴立式加工中心面议
LEYO T600 5轴数控加面议




