| 机器人手臂 | TX2-90 | TX2-90L | TX2-90XL | 
|---|---|---|---|
| 负载能力 | 14 kg | 12 kg | 7 kg | 
| 工作半径(轴1和轴6间) | 1000 mm | 1200 mm | 1450 mm | 
| 可重复精度 – 根据 ISO 9283 标准 | ±0.03 mm | ±0.035 mm | ±0.04 mm | 
| 旋转单元 | |
|---|---|
| 最大旋转角度 | 350° | 
| 保存位置 | 0° / ± 90° / 180° | 
| 最大速度 | 16.8 °/s | 
| 工具更换站 | 每站 4 个工具 | 
| 工具快换系统 | 史陶比尔 MPS032 | 
| 驱动单元 | |
|---|---|
| 最大速度 | 0.6 m/s | 
| 驱动单元的定位精度 | ± 10 mm,1° | 
| 尺寸 (除机器人手臂) | 890 x 1120 x 1000 mm (宽 x 高 x 长) | 
| 激光扫描仪数量 | 3(覆盖360° 监测区域) | 
| 扫描水平面高度 (人员安全) | 150 mm | 
| 驱动类型 | 差速驱动 | 
| 系统整体 | |
|---|---|
| 导航 | 基于激光扫描仪数据 | 
| 防护等级:机器人手腕 / 机器人手臂 / 系统整体 | IP67 / IP65 / IP20 | 
| 地表平均受力 | 最大达 10 N/mm² | 
| 电源 | 1 x 230 V / 16 A | 
| 网络通信 | WLAN、LAN、现场总线 (1) | 
| 组合接头 | 压缩空气、电源、2x Cat5e、 25 x 1 mm² 电插针 | 
| 电池容量 | 4.8 kWh | 
| 压缩空气储槽 | 0.75 l (2) / 8 bar | 
| 视觉和听觉效果 | 4 组LED 显示灯带和可放置多达 16 个声音文件的储存空间 | 
| 重量 | 710 kg | 






