| SF7-K759 | SF8-K950 | ||
|---|---|---|---|
| 结构类型 | 多关节型 | 多关节型 | |
| 关节轴数 | 6轴 | 6轴 | |
| 最大活动半径 | 759mm | 950mm | |
| 手部最大负载 | 7kg | 8kg | |
| 重复定位精度 | ±0.04mm | ±0.08mm | |
| 驱动方式 | AC饲服电机 | AC饲服电机 | |
| 最大动作速度 | J1轴 J2轴 J3轴 J4轴 J5轴 J6轴 | 138°/s 148°/s 148°/s 308°/s 358°/s 600°/s | 280°/s 220°/s 300°/s 240°/s 480°/s 480°/s | 
| 最大动作范围 | J1轴 J2轴 J3轴 J4轴 J5轴 J6轴 | ±171° +65°/-141° +184°/-172° ±180° ±119° ±360° | ±165° +90°/-165° +150°/-90° ±180° ±120° ±360° | 
| 最大容许扭矩 | J4轴 J5轴 J6轴 | 15.6N.m 15.6N.m 8.5N.m | 15.6N.m 15.6N.m 8.5N.m | 
| 容许惯性力矩 | J4轴 J5轴 J6轴 | 0.43kg.m² 0.43kg.m² 0.13kg.m² | 0.43kg.m² 0.43kg.m² 0.13kg.m² | 
| 防护等级 | IP 65 | IP 65 | |
| 安装环境 | 温度 湿度 震动 其他 | 0-45℃ 95%RH以下 4.9m/s2以下 远离电气噪音源 | 0-45℃ 95%RH以下 4.9m/s2以下 远离电气噪音源 | 
| 底座尺寸 | 384*384mm | 280*362mm | |
| 本体高度 | 880mm | 905.5mm | |
| 本体重量 | 49.5kg | 56kg | |
| 放置方式 | 任意角度 | 任意角度 | |
| 电源容量 | 1.5kVA | 1.5kVA | 






