占先机 立标杆|2026济南机床展3月17-20日移师新馆,焕新升
2025-10-31| 模具钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 宁波 | 武汉 | 重庆 | 成都 | 广东南海 | 西安 | 沈阳 | 均价 |
| Cr12MoV | 15500 | 14500 | 14800 | 14500 | 14800 | 14000 | 14500 | 15000 | 13800 | 14500 | 14590 |
| 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 产地 | 宝特 | 新冶钢 | 东特 | 长特 | 新冶钢 | 长特 | 齐鲁 | 长特 | 长特 | 东特 | - |
| 3Cr2W8V | 45000 | 36000 | 40000 | 40000 | 35000 | 40000 | 35000 | 38000 | 36000 | 36000 | 38100 |
| 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 产地 | 宝特 | 西宁 | 西宁 | 长特 | 西宁 | 长特 | 西宁 | 东特 | 西宁 | 东特 | - |
| H13(电炉) | 19700 | 17800 | 19700 | 17800 | 18800 | 17500 | 17500 | 17700 | 19000 | 21000 | 18650 |
| 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 产地 | 宝特 | 长特 | 宝特 | 长特 | 齐鲁 | 长特 | 长特 | 东特 | 长特 | 东特 | - |





分享你的想法
你对这篇文章有什么看法?快来参与讨论吧!