A2 PLUS 精密型雷射切割机
A2 PLUS
●采用大理石平台,整体刚性强度高,具备稳定加速性能,结构长期使用不变形。
●针对金属薄板的高速稳定切割加工全时、高品质、高效切割、高材料利用率。
●采用线性马达及精密线性滑轨,可长时间维持高精度、磨损少,定位精度高。
| 规格 | 单位 | A2 PLUS-2KW | |||
| 定位精度 | mm | <±0.02 | |||
| 重复精度 | mm | ≤ ± 0.005 | |||
| 加工幅面 | mm | 900×650 | |||
| 最大加速度 | 1.5G | ||||
| x轴快速移动速度 | m/min | 60 | |||
| x轴有效行程 | mm | 650 | |||
| x轴定位精度 | mm | ±0.02 | |||
| x轴重复精度 | mm | ±0.005 | |||
| y轴快速移动速度 | m/min | 60 | |||
| y轴有效行程 | mm | 900 | |||
| y轴定位精度 | mm | ±0.03 | |||
| y轴重复精度 | mm | ±0.005 | |||
| z轴行程 | mm | 100 | |||
| 数控系统 | EtherCAT總線式 | ||||
| 光学尺 | μm | 0.5 | |||
| 发振器 | 㵢杰2000W | ||||
| 稳压器 | KVA | 30 | |||
| 排烟系统 | 吸尘鼓风机 | ||||
| 外罩 | 全罩型配置OD6 | ||||
| 加工行程X:Y:Z | mm | 900×650×100 | |||
| 跨距距离 | mm | 650 | |||
| 占地面积 | mm | 2080x2010 | |||




