| LG-U855H 标准规格 | |||
| 规格 | 项目 | 单位 | LG-U855H | 
| 行程 | X轴(左右行程) | mm | 800 | 
| Y轴(前后行程) | mm | 500 | |
| Z轴(上下行程) | mm | 500 | |
| 主轴中心至立柱导轨距离 | mm | 610 | |
| 主轴端面至工作台面距离 | mm | 115-665 | |
| 工作台 | 工作台面尺寸 | mm | 1000 x 550 | 
| T型槽(数目 x 尺寸 x 间隔) | mm | 5 x 18 x 90 | |
| 工作台极限承载重量 | kg | 800 | |
| 主轴 | 型号/安装尺寸 | / | BT40 | 
| 主轴转速(无级) | rpm | 10000 | |
| 马达 | 主轴马达 | N.m | 70.0 | 
| X轴马达 | N.m | 18.6 | |
| Y轴马达 | N.m | 18.6 | |
| Z轴马达 | N.m | 28.4 | |
| 高压泵马达1 | kw | 7.5 | |
| 高压泵马达2 | kw | 5.5 | |
| 液压泵马达 | kw | 0.75 | |
| 油冷机马达 | kw | 0.75 | |
| 精度 | 定位精度 | mm | ±0.005 | 
| 重复精度 | mm | ±0.005 | |
| 加工范围 | 枪钻加工孔径 | mm | Φ1.5-Φ20.0 | 
| U钻加镗孔径 | mm | Φ15-Φ50.0 | |
| 极限加工深度 | mm | 250 | |
| 切削油装置 | 高压泵极限压力 | kg/cm² | 120 | 
| 高压泵1极限吐出量 | L/min | 16 | |
| 高压泵2极限吐出量2 | L/min | 14 | |
| 油箱容量 | L | 300 | |
| 其他 | 机台重量 | kg | 约6000 | 
| 机台占地尺寸(长x宽x高) | mm | 2500 x 2400 x 2650 | |
| 气压需求 | kg/cm² | 5~8 | |






