紧”凑型空间
- 在横幅一米的尺寸下实现了300mmx400mm的超大加工空间。 
- 与传统加工中心机相比在相同的占地空间下生产效率提升50%以上。 
“严”谨的设计与测试
- 完全独立的结构设计,通过复杂的应力计算和完善的测试。 
- 宽度一米的底座实现了机台的高稳定性,同时铸件材质全部为业界优质规格。 
- 低惯性主轴,转速达20000rpm,攻丝最高转速可达4000rpm。 
- 高刚性滚柱直线导轨,3轴加速度1G。 
“完美搭配”
- 追求无止无尽的生产效率 实现更高速的加工 高性能伺候服刀库,最快换到速度小于1秒。 超精度高速主轴,可选配24000转及中心喷水机构。 
- 相对于传统打刀缸式刀库结构的突破性创新,从而大幅度提高换刀速度及生产效率,我们同样对主轴提供了内藏式冷却功能。 
“超”高精度高品质
- 我们的目标是确保产品达到规定的精确度和全面溯源性。 
- 让您确信我们的机床可以在精度要求高的场合下一如既往地为您提供服务。 
- 内在的品质完胜市场普遍存在的公模机型,我们保证每台机床都有高品质。 
产品规格
| 机床型号 | MT-3 | MT-5 | MT-7 | |
| 行程 Travel | X、Y、Z轴 | 300mm | 500mm | 700mm | 
| Y轴 | 400mm | |||
| Z轴 | 330mm | |||
| 主轴端面到转台中心距离 | 150~480mm | |||
| 工作台 Table | 工作台面 | 650x400 | 750x420 | |
| 工作台最大载重 | 300Kg | 370Kg | ||
| 主轴 Spindle | 主轴转速 | 15000rpm 20000rpm 24000rpm | ||
| 主轴锥孔 | BT30/HSK A40 | |||
| 主轴拉钉 | MAS 403-1982(45°) | |||
| 主轴驱动动率 | 3.7Kw/5.5Kw | |||
| 主轴扭矩特性 | 70/100/170▪m | |||
| 进给速度 Feed speed | 快速移动速度 | 48/60 m/min | 48/60 m/min | 48/60 m/min | 
| 加工进给速度 | 1-30000mm/min | 1-30000mm/min | 1-30000mm/min | |
| 自动换刀 Automatic tool changer | 刀库容量 | 16把 | ||
| 最大刀具直径 | φ80mm | |||
| 最大刀具长度 | 200mm | |||
| 刀具最大重量 | 3.0Kg | |||
| 换刀时间(刀对刀) | 1.7s | |||
| 精度 precision | 定位精度 | ±0.005mm | ||
| 重复定位精度 | ±0.003mm | |||
| 电源 Power supply | 电源 | Ac380V 50HZ | ||
| 功率 | 10Kw | |||
| 气源 Gas source | 工作气压 | 0.4~0.6Mpa | ||
| 流量 | 70L/min | |||
| 机床规格 Machine specifications | 长x宽x高(约) | 2487x1100x1950 | 2487x1570x1950 | 2500x2010x1950 | 
| 机床重量 | 1950kg | 2000kg | 2200kg | |
| CNC | SIEMENS 828D/MITSUBISHI M70/FANUC31i | |||



