技术参数:
| 型號 | 单位 | MV-855G | MV-966 | 
| 控制系统 | MITSUBISHI/FANUC | ||
| 三轴行程(X/Y/Z) | mm | 820/550/600 | 900/650/600 | 
| 主轴鼻端至工作臺面距离 | mm | 130-730 | 130-730 | 
| 主轴中心至导轨面距离 | mm | 640 | 710 | 
| 三轴导轨(X/Y/Z) | 滚柱线性导轨 | ||
| 线轨宽度/滑块数量 | X/Y:45*4,Z:45*6 | X/Y:45*4,Z:45*6 | |
| 滚柱丝杆 | mm | X/Y/Z:Φ40*10 | X/Y/Z:Φ40*10 | 
| 工作臺面积 | mm | 1000*550 | 1000*600 | 
| 刀库 | 圆盘式24把 | ||
| 最大载重 | kg | 650 | 900 | 
| T型槽(数目-尺寸*间距) | mm | 18T-5*100 | 18T-5*100 | 
| 三轴快移速度(X/Y/Z) | m/min | 36/36/36 | 30/30/30 | 
| 切削进给速度 | mm/min | 10000 | 12000 | 
| 主轴转速 | rpm | 10000皮带式 (可选直联式12000或皮带式BT50-8000) | 12000直连式 (可选直联式15000或皮带式BT50-8000) | 
| 主轴锥度 | BT40 | BT40 | |
| 主轴电机功率 | kw | 11 | 11 | 
| 三轴电机功率(X/Y/Z) | kw | 3/3/3 | 3/3/3 | 
| 定位精度 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | 
| 重复定位精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 | 
| 机械重量 | kg | 6000 | 7100 | 
| 外形尺寸(长/宽/高) | mm | 2650*2900*2950 | 2850*2950*2950 | 






