- 龙门双头平面磨床技术参数 
| 机型 | HG- 3025- 2GM | HG-4025-2GM | HG-6025- 2GM | 
| 机型工作台面积(长x宽) Workbench area | 3000 x 2000mm | 4000 x 2000mm | 6000 x 2400mm | 
| 工作台工型槽(宽x距x条)T-groove of worktable | 22 x 270 x 7 | 22 x 270 x 7 | 22 x 270 x 9 | 
| 两柱间距离Distance between two columns | 2500mm | 2500mm | 3300mm | 
| 最大研磨面积(长x宽) Maximum lapping area | 3000 x 2300mm | 4000 x 2300mm | 6000 x 3200mm | 
| 卧轴工作台面至主轴中心最大距离 Maximum Distance from Horizontal Axis Workbench to Spindle Center | 1300mm | 1300mm | 1300mm | 
| 立轴工作台面积至主轴中心最大距离 Maximum distance from vertical worktable area to spindle center | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 
| 立轴磨头倾斜角度Inclination Angle of Vertical Shaft Grinding Head | 土 g00 | ||
| 工作台速度Workbench speed | 5-15-25(三种速度) | ||
| 工作台移动距离Workbench moving distance | 600-3000mm | 600-4000mm | 1000-6000mm | 
| 手轮控制器最小刻度Minimum Calibration of Handwheel Controller | 0.005mm | ||
| 卧式主轴转速(50Hz) Horizontal spindle speed (50Hz) | 1125rpm | ||
| 立式主轴转速(50Hz) Vertical spindle speed (50Hz) | 145orpm | ||
| 卧式砂轮尺寸(外径x内径x厚度) Dimensions of Horizontal Grinding Wheels | 500*203* 75mm | 500* 203* 75mm | 500*203*75mm | 
| 立式砂轮尺寸(外径x内径x厚度) Size of Vertical Grinding Wheel | 400*127*50 | ||
| 卧式主轴马达功率(50Hz) Horizontal spindle motor power (50Hz) | 30HP | 30HP | 30HP | 
| 立式主轴马达功率(50Hz)节能伺服马达 Vertical Spindle Motor Power (50Hz) Energy-saving Servo Motor | 11KW | 11KW | 11KW | 
| 磨头前后进给马达Front and rear feed motors for grinding heads | 35KW (伺服马达) | ||
| 磨头上下进给马达Up and down fed motor of grinding head | 15KW(伺服马达) | ||
| 立轴角度调整进给马逵Adjustment of vetical axis angle to feed horse gill | 0.75KW (伺服马达) | ||
| 油压马达(伺服马达) Hydraulic motor (servo motor) | 22KW | 22KW | 30KW | 
| 油压缸(单油缸双出轴) Hydraulic Cylinder (Single Cylinder, Double Out Shaft) | Φ110 (轴心Φ55) | 120 (轴心Φ60) | Φ150 (轴心Φ90) | 
| 油压泵浦Oil pressure pumping | 189ml/rev | 237ml/rev | 269mlrev | 
| 控制系统Control system | 西门子 | ||
| 冲水泵流量Flush pump flow | 150L/min | 200L/min | |
| 工作台最大荷重Maximum load of worktable | 6000kg | 8000kg | 15000kg | 
| 机台净重Net Weight | 36000kg | 46000kg | 78000kg | 
| 占地面积(长x宽x高)Coverage area(LxWxH) | 11600*6500* 4000mm | 13000*6500* 4000mm | 18000*6500*4000mm | 






