- 详情展示 
| 选购配备 | ||
| ·发那科控制器 | ·吹气除屑装置 | .辅助工具台 | 
| ·强压式自动润滑系统 | ·石英工作灯 | ·NC旋转工作台 | 
| ·半密闭式防溅护罩 | ·程序结束及警示灯 | .刀具设定器 | 
| ·螺旋式切屑输送器(两侧) | . RS-232界面 | .计算机扫瞄仿形系统 | 
| ·履带式切屑输送器及蓄屑车 | . 基础螺丝及水平调整螺栓 | .光学尺回馈 | 
| ·切屑洽却泵浦及水箱 | ·调整用工具 | .90° 侧铣头 | 
| ·主轴油温冷却器 | .操作维护手册 | .万向铣头 | 
| .氮气配重系统 | ·控制器操作手册皮电器圜 | . 45°铣头 | 
| . z轴油压平衡系统 | .机械精度检验表 | .链条式刀库 | 
| ·气压装置 | .油水分离式水箱 | |
| .主轴中心 | 
| 机型项目 | 单位 | BMC-1825 | BMC-1830 | BMC-2202 | BMC-2204 | BMC- 2205 | BMC-2206 | 
| X轴行程X axis strok | mm | 2500 | 3000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 
| Y轴行程Travel Y-axis | mm | 1900 | 1900 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 
| Z轴行程Z axis stroke | mm | 1000 | |||||
| 工作台面积Workbench arca | mm | 1600x2500 | 1600 x 3000 | 1800x 3000 | 1800x 4000 | 1800 x 5000 | 1800x 6000 | 
| T型槽宽(数目尺寸x简距)T-groove width (number-size X pitch) | mm | 9-22x180 | 9-22x 180 | 9-22 x 200 | 9-22x 200 | 9-22x 200 | 9-22x 200 | 
| X轴线轨数量滑槽数量 X Axis Rail Number Slide Groove Number | 2/6 | 2/8 | 2/6 | 2/8 | 2/10 | 2/12 | |
| 工作台最大载重 Maximum load of worktable | t | 5 | 6 | 7 | 10 | 13 | 16 | 
| 双柱间距离 Distance between two columns | mm | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 
| 主轴鼻端至工作台距离 Distance from nose end of spindle to worktable | mm | 200-1200 | |||||
| 主轴孔锥度、刀柄 Spindle hole taper and tool handle | ISO NO.50BT-50 | ||||||
| 主轴转速Spindle speed | rpm | 6000(皮带式) | 60-~4500/6000(Option) | ||||
| 主轴马力(30分钟足格1连续) Spindle horsepower (30 minutes fixed/continuous) | KW | 22/18.5 | |||||
| 三轴伺服马达功率(X/YIZ) Three-axis serve motor power (XY/Z) | KW | 7/7/7 | 7/7/7 | 7/7/7 | 7/7/7 | 7/7/7 | 7/7/7 | 
| 快速进给X轴Fast feed X-axis | mm/min | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 10000 | 8000 | 
| 快速进给Y轴Fast feed Y-axis | mm/min | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | ||
| 快速进给Z轴Fast feed Z-axis | mm/min | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
| 切削进给(无段) Cutting Feed (No Section) | mm/min | 6000 | |||||
| 最小输入单位Minimum input unit | mm/min | 0.001 | |||||
| 刀库容量 Tool magazine capacity | tools | 24/32/40/60 | |||||
| 最大刀具直径I邻空刀直径 Maximum Tool DiameterlNeighboring Hollow Tool Diameter | mm | Φ125/Φ210 | |||||
| 最大刀具长度Maximum tool length | mm. | 350 | |||||
| 最大刀具重量 Maximum tool weight | kgs | 18/20 | |||||
| 连接电力 Connecting power | KVA | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| 机械净重KGs | t | 33 | 36 | 40 | 47 | 55 | 62 | 






