| 重要诸元 | GRU-2060 | |
|---|---|---|
| 两顶心间最大距离 | 610 mm | |
| 工作台最大旋径 | Ø 200 mm | |
| 两顶心间最大承受重量 | 80 kg | |
| 研磨最大外径 | Ø 190 mm | |
| 真圆度 | 0.8 μm | |
| 机械定位精度 | 1 μm | |
| 砂轮主轴 | ||
| 旋转角度 | ± 30° | |
| 砂轮尺寸外径 x 宽 x 内径 | Ø 405 x Max. 80 x Ø 127 mm | |
| 砂轮主轴行程 | 180 mm | |
| 最小设定单位 | 0.001 mm | |
| 快速进给速率 | 8 m/min. | |
| 研磨进给速率 | 0.001 - 6,000 mm/min. | |
| 工作台 | ||
| 旋转角度 | -3˚ ~ +12˚ | |
| 快速进给速率 | 10 m/min. | |
| 最小设定单位 | 0.001 mm | |
| 研磨进给速率 | 0.001 - 8,000 mm/min. | |
| 工件主轴 | ||
| 主轴驱动 | 伺服马达 | |
| 旋转角度 | +90˚ ~ -30˚ | |
| 顶针 | MT#3 | |
| 尾座 | ||
| 行程 | 25 mm | |
| 顶针 | MT#3 | |
| 马达 | ||
| 轴向驱动马达 | X 轴 1 kW | |
| Z 轴 1.5 kW | ||
| 砂轮主轴马达 | 5 HP | |
| 工件主轴伺服马达 | 0.75 kW | |
| 油压泵浦 | 1 HP | |
| 冷却液泵浦 | 1/4 HP | |
| 其它 | ||
| 机械尺寸 | 3,020 x 2,065 x 1,860 mm | |
| 净重 | 3,800 kg | |






