| 机型 | AW-1000A | AW-1000B | |
| 行程 | |||
| X行程 | mm | 1020 | 1020 | 
| Y行程 | mm | 650 | 650 | 
| Z行程 | mm | 600 | 600 | 
| 鼻端到工作台表面 | mm | 100~700 | 100~700 | 
| 主轴中心到轨道面 | mm | 780 | 780 | 
| 工作台表面到地板 | mm | 1126 | 1126 | 
| 主轴 | |||
| 主轴转速(直结) | RPM | 12000 | 12000 | 
| 主轴功率 | KW | 15/18.5/33 | 15/18.5/33 | 
| X/Y/Z轴马达 | KW | 4.5/4.5/5.5 | 4 / 4 / 7 | 
| 自动刀具交换系统 | |||
| 刀具数量 | T | 24 | 24 | 
| 最大刀长 | mm | 300 | 350 | 
| 最大刀重 | kg | 7 | 15 | 
| 刀具交换方式 | 刀臂式 | 刀臂式 | |
| 刀具规格 | BBT-40 | BBT-50 | |
| 工作台 | |||
| 工作台尺寸 | mm | 1120x630 | 1120x630 | 
| 最大荷重 | kg | 1500 | 1500 | 
| 加工范围 | mm | 1020x650 | 1020x650 | 
| T槽宽度 | mm | 18 | 18 | 
| T槽沟数 | 沟 | 5 | 5 | 
| T槽间距 | mm | 100 | 100 | 
| 快速位移 | |||
| X轴快速位移 | M/min | 36 | 36 | 
| Y轴快速位移 | M/min | 36 | 36 | 
| Z轴快速位移 | M/min | 30 | 30 | 
| 切削进给速度 | M/Mmin | 1-20000 | 1-20000 | 
| 控制器 | |||
| 控制器系统 FANUC | 0iF plus type 1 | ||
| 其他项目 | |||
| 机器重量 | kg | 9700 | 10000 | 
| 水箱容量(2个) | L | 490 | 490 | 
| 电力总需求 | KVA | 35 | 35 | 
| 空压源 | kg/cm² | 6 | 6 | 






