◇高刚性机身分为横梁、立柱、底座,分体闭式结构。
◇拉紧螺杆拉紧,机身刚性好、变形小。
◇采用偏心轴左右方向布置,两连杆中心距大,抗偏载能力很强,适合连续模。
◇采用组合式气动干式摩擦离器,噪音小,离合扭矩大,制动角小,使用寿命长。
◇滑块采用八面导向结构,导轨长,保证运动精度。
◇采用液压过载保护装置,使用可靠且维护方便。
◇采用稀油强制润滑系统,具有油路故障报警功能。
◇可选配气垫,移动工作台。
| 标准配置 | 选购配置 | 
| 油压过负荷保护装置 | 模垫 | 
| 电动滑块调整装置 | 滑块上部顶料装置 | 
| 数字式模高指示器 ( 单位:0. 1 mm) | 模具照明灯 | 
| 滑块及模具平衡装置 | 主马达逆转装置 | 
| 变频器 | 3 位数裁断计数器 | 
| 曲轴角度指示器 | 光电安全装置电源插头 | 
| 循环集中式润滑给油装置 | 安全挡块及安全插销 | 
| 二度落保护装置 | 预调计数器 (6 位数 ) | 
| 可程控制器 | 荷重检知装置 | 
| 空气吹料接头 | 误送检知装置 | 
| 空气源接头 | 基础螺丝及基础板一防震装置 | 
| 独立式电气控制箱 | 安全架及安全梯 | 
| 维护工具及工具箱 | 电源插头 | 
| 快速换模装置 | 
| 型式 | GTD2-200 | GTD2-300 | GTD2-400 | GTD2-500 | GTD2-600 | GTD2-800 | GTD2-1000 | ||||||||
| V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | ||
| 吨数 | Ton | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |||||||
| 冲力发生位置 | mm | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 | 12 | 8 | 12 | 9 | 13 | 9 | 13 | 
| 行程长 | mm | 150 | 300 | 250 | 350 | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 | 
| 每分钟行程数 | s.p.m | 30-70 | 20-30 | 30-50 | 20-30 | 20-40 | 20-30 | 15-35 | 15-25 | 20-35 | 15-25 | 20-30 | 16-24 | 20-30 | 16-24 | 
| 最大闭合工作高度 | mm | 450 | 500 | 550 | 650 | 600 | 700 | 600 | 840 | 700 | 900 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 
| 滑块调整量 | mm | 125 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | 250 | |||||||
| 上工作台尺寸 | mm | 1650×1100 | 1850×1100 | 2000×1300 | 2350×1300 | 2500×1300 | 3400×1400 | 3000×1300 | 3600×1400 | 3600×1400 | 4000×1500 | 4000×1500 | 4500×1600 | 4500×1600 | 5000×1800 | 
| 下工作台尺寸 | mm | 1800×1200 | 2000×1200 | 2150×1300 | 2500×1400 | 2700×1300 | 3400×1400 | 3000×1300 | 3600×1400 | 3600×1400 | 4000×1500 | 4000×1500 | 4500×1600 | 4500×1600 | 5000×1800 | 
| 台盘厚度 | mm | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 250 | 250 | |||||||
| 侧向开口 | mm | 550×450 | 550×500 | 650×600 | 650×700 | 650×600 | 800×700 | 700×700 | 800×800 | 800×700 | 1000×800 | 1000×900 | 1100×1000 | 1100×1000 | 1200×1000 | 
| 主电动机 | kw×p | 22×4 | 37×4 | 45×4 | 55×4 | 75×4 | 90×4 | 110×4 | |||||||
| 滑块调整机构 | kw×p | 1.5×4 | 2.2×4 | 3.7×4 | 3.7×6 | 7.5×4 | 11×4 | 11×4 | |||||||






