| 型號 5X系列 | 單位 | 2017/3017 | 2021/3021/4021/5021 | 3025/4025/5025/6025 | 4030/5030/6030 | 4035/5035/6035 | |
| 行程: | |||||||
| X軸 | mm | 2200/3200 | 2200/3200/4200/5200 | 2200/3200/4200/5200/6200 | 4200/5200/6200 | 4200/5200/6200 | |
| Y軸 | mm | 1750 | 2200 | 2600 | 3100 | 3600 | |
| Z軸 | mm | 700 ( 900, 1100, 1300 ) | |||||
| 距離: | |||||||
| 門寬 | mm | 1750 | 2130 | 2530 | 3030 | 3530 | |
| 主軸鼻端到工作台 | mm | 標準長鼻端主軸130-1230(130-1430) | |||||
| 選配短鼻端主軸240-1140(/240-1340/240-1540) | |||||||
| 工作台到地面距離 | mm | 915 | |||||
| 工作台: | |||||||
| 工作台尺寸 | mm | 2000/3000x1600 | 2000/3000/4000/5000x1700 | 3000/4000/5000/6000x2100 | 4000/5000/6000x2600 | 4000/5000/6000x3100 | |
| T型槽 | mm | 22 x 9 x 180 | 22 x 7 x 220 | 22 x 9 x 220 | 22 x 12 x 220 | 22 x 14 x 220 | |
| 大荷載重 | Kgs | 6000/8000 | 8000/11000/13000/15000 | 14000/16000/18000/20000 | 20000/21000/23000 | 24000/25000/28000 | |
| 主軸&滑枕: | |||||||
| 傳動方式 | TYPE | 內藏式電主軸 | |||||
| 錐度/刀柄 | HSK-A63(HSK-A100) | ||||||
| 主軸頭C.A軸旋轉角度 | 度數 | ±360 / ±110 | |||||
| 轉速 | rpm | 18000(8000/10000/12000/15000/24000) | |||||
| 滑枕尺寸 | mm | 420x420 | |||||
| 滑枕承受面 | TYPE | 硬軌8面拘束(4條滾柱線軌) | |||||
| HEIDENHAIN / SIEMENS | KW | 21/27(轉速/功率/扭矩搭配不同) | |||||
| 扭矩 | Nm | 100/130(轉速/功率/扭矩搭配不同) | |||||
| 進給率 X/Y/Z: | |||||||
| 進給速度 | mm/min | 1-20000 | |||||
| 快移速度 | m/min | 15/15/10(15) | 10(12)/10(12)/10(12) | ||||
| 小輸入單位 | mm | 0.001 | |||||
| 刀庫(選配): | |||||||
| 數量 | Pcs | 24/40/60/120/180 | |||||
| 大尺寸(直徑/長度) | mm | Φ110/350L(Φ220) | |||||
| 大重量 | kgs | 15 | |||||
| 換刀時間-刀對刀 | sec | 8 | |||||
| 冷卻與潤滑油箱容量: | |||||||
| 冷卻液箱容量 | L | 26 | |||||
| 油壓箱容量 | L | 120 | |||||
| 潤滑油箱容量 | L | 6 | |||||
| 切削液容量 | L | 600 | 800 | 800 | 980 | 1080 | |
| 精度:(VDI 3441 標準) | |||||||
| 定位精度 | mm | 0.008 | 0.015 | 0.02 | |||
| 重複定位精度 | mm | 0.006 | 0.01 | 0.015 | |||
| 循圓 | mm | 0.02/φ300mm | |||||
| B/C 軸定位精度 | ″ | ±5 / ±2 | |||||
| 其他: | |||||||
| 所需電力 | KVA | 60 | |||||
| 所需氣壓 | Kg/cm² | 5 | |||||
| 機台淨重 | Kgs | 22000/2600 | 24000/2800/35000/44000 | 30000/38000/49000 | 42000/53000/70000 | 44000/56000/7500 | |






