| EUMACH 五軸加工中心 UMC系列 | () 選配 單位MM | ||
| 專案 | 規格 | UMC-1600銑削中心 | UMTC-1600銑車復合 | 
| 行程&距離 | X、Y、Z 行程 | 1620x1260(1510/1760)x1050 | |
| B軸旋轉角度 | 0-180°(-30+180°) | ||
| 立式:主軸鼻端到工作臺面 | 150 ~ 1200 | ||
| 臥式:主軸中心到工作臺面 | 100 ~ 1150 | ||
| 旋轉工作台(C軸) | 主軸鼻端到工作中心 | -250 ~ 1010 | |
| 工作台面積 | φ1320(1500/1800) | ||
| 轉速 | 30 | 300 | |
| 工作台到地面高度 | 1085 | 1100 | |
| 大工件載重 | 4000 | 銑-4000/車-1500 | |
| 分割角度 | 0.001*360° | ||
| T 型槽 | 13x18HxP100 | ||
| B軸(主軸) | 主軸轉速RPM | 8000(7000/15000) | 8000(10000/12000) | 
| 主軸功率KW | 29.6/54.2 | 42/53(27/34) | |
| 主軸錐度 | #50(HSK-A100/A63) | HSK-T100(T63) | |
| 主軸扭矩Nm | 128/320 | 392/506 | |
| 傳動軸 | XYZ C3級 螺桿直徑 | φ55/55/63 | |
| B 軸傳動方式 | 力矩馬達 | ||
| C 軸傳動方式 | 力矩馬達 | ||
| 進給速度 | 三軸快移 X/Y/Z M/Min. | 15 | |
| 進給速度 M/Min. | 20/20/20 | ||
| 刀庫 | 數量 | 60(90/120/180) | |
| 大刀徑/長/重 | φ150/350mm/20KG | ||
| 其他 | 機械淨重 KG | 32000 | 33000 | 






